APC Back-UPS Pro 900VA
APC Smart-UPS RT 1000VA |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Format | Tour |
| Technologie | On-line à double conversion |
| Puissance en Volts Ampères | 1000 VA |
| Puissance en Watts | 700 W |
| Durée de protection (pleine charge) | 10 min |
| Durée de protection (demi-charge) | 24 min |
| Fonctions diverses | Gestion intelligente des batteries Batteries échangeables à chaud Redémarrage automatique Notification prédictive de panne Alarmes |
| Pilotes et logiciels | Windows 98/NT/2000, Linux, Netware, OpenServer, Unixware, SUN Solaris, IBM AIX, HP UX, Compaq Tru64, etc. APC PowerChute plus, APC PowerChute Business Edition |
| Connectique | Entrée: prise IEC-320 EN-60320 C14 avec terre, Sortie: 6 prises IEC 320 C13 |
| Dimensions | 432 x 483 x 85 mm |
| Poids | 23 kg |
Produits vus récemment
- APC Back-UPS Pro 900VA (Catégorie: Onduleurs)
- APC Back UPS RS LCD 550VA (Catégorie: Onduleurs)




